André Catto
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Minha Casa, Minha Vida impulsiona mercado imobiliário no 1º trimestre, apesar de Selic alta; entenda
						Com uma taxa básica de juros em 14,75% ao ano — e um crédito consequentemente mais caro —, o programa habitacional tem sido o principal motor do setor. Dados da CBIC mostram que o mercado imobiliário avançou 15% no primeiro trimestre na comparação anual. 2025/05/20
- 
						Álcool ou gasolina: veja qual compensa mais no seu estado após alta dos combustíveis
						Calculadora do g1 mostra que, em geral, a relação entre preços está melhor para quem opta por abastecer com gasolina; faça a simulação para os preços do seu posto. 2025/05/20
- 
						Brasil 'ganha' uma Alemanha em área marítima após decisão da ONU; entenda
						Órgão das Nações Unidas concedeu ao Brasil o direito a uma área de 360 mil km² que excede a Zona Econômica Exclusiva, na costa do litoral norte. Nova faixa está na Margem Equatorial 2025/03/28
- 
						Inflação x vida real: por que os preços do dia a dia podem subir muito mais do que o IPCA
						Inflação oficial do país fechou 2024 em 4,83%, puxada por alimentação, educação e saúde. Os alimentos têm sido, inclusive, o principal motivo do mau humor dos consumidores. 2025/01/13
- 
						Galípolo no BC: entenda os desafios do próximo presidente em 5 gráficos
						Economista foi indicado pelo presidente Lula (PT) para substituir o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Sabatina será realizada no Senado Federal nesta terça-feira (8) 2024/10/08
- 
						Agência Moody's eleva nota de crédito do Brasil de Ba2 para Ba1, com perspectiva positiva
						Agora, o país está a um passo do chamado grau de investimento, um selo de bom pagador concedido pelas agências, que assegura aos investidores um menor risco de calotes. 2024/10/02
- 
						Imposto de Renda: quem ganha dois salários mínimos voltará a pagar; entenda por quê
						Segundo os auditores fiscais da Receita Federal, a retomada da cobrança é consequência do reajuste do salário mínimo, que elevou a renda dessa população — antes isenta — para a segunda faixa do IR. 2024/01/19
- 
						Ganho real da poupança fica acima de 5% pela primeira vez em 6 anos; compare com outras opções de investimento
						Descontada a inflação, rentabilidade da caderneta chegou a 5,22% nos 12 meses encerrados em junho, melhor patamar desde agosto de 2017. Deflação do último mês impulsionou resultado. 2023/07/13
- 
						Volkswagen suspende temporariamente produção de carros no Brasil
						Empresa afirmou que medida foi tomada por conta da 'estagnação do mercado' e que ferramentas de flexibilização estão 'previstas em acordo coletivo firmado' com o sindicato da categoria. 2023/06/28
- 
						PIX: Caixa vai cobrar tarifa de empresas privadas a partir de julho
						Medida passará a valer no dia 19, apenas para pessoas jurídicas clientes do banco. Pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) continuam isentos de taxas. 2023/06/20
 
                            